diagram | |||||
type | extension of nsS:AtoSelado | ||||
properties |
|
||||
children | idAto codigoServentia dataAto tipoAto valorEmolumento valorAto tipoCobranca responsavel recibo selo certidao apontamento | ||||
source | <xs:complexType name="CApontamentoProtesto" mixed="false"> <xs:complexContent mixed="false"> <xs:extension base="nsS:AtoSelado"> <xs:sequence> <xs:element name="certidao" type="nsS:Certidao"/> <xs:element name="apontamento" type="nsS:ApontamentoProtesto"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> |
diagram | |||||
type | nsS:Certidao | ||||
properties |
|
||||
children | solicitante dataValidade folhasExcedentes copiasXeroxMicrofilme localArquivamento | ||||
source | <xs:element name="certidao" type="nsS:Certidao"/> |
diagram | |||||
type | nsS:ApontamentoProtesto | ||||
properties |
|
||||
children | protocolo motivoProtesto fimFalimentar correcaoMonetaria jurosCompensatorios apresentante tituloCredito | ||||
source | <xs:element name="apontamento" type="nsS:ApontamentoProtesto"/> |